Glukose
Low, Standard and High release
Typ | Artikel | Substrat | Freisetzung nach 48 h* |
---|---|---|---|
96 well, rund | SMFP00701 | Glukose | 3 mg |
96 well, rund | SMFP01001 | Glukose | 5 mg |
96 well, rund | SMFP08001 | Glukose | 10 mg |
96 well, eckig | SMFP00702 | Glukose | 4 mg |
96 well, eckig | SMFP01002 | Glukose | 6 mg |
96 well, eckig | SMFP04002 | Glukose | 12 mg |
96 well, eckig | SMFP08002 | Glukose | 14 mg |
48 well, rund | SMFP08004 | Glukose | 23 mg |
24 well, eckig | SMFP00703 | Glukose | 18 mg |
24 well, eckig | SMFP01003 | Glukose | 30 mg |
24 well, eckig | SMFP04003 | Glukose | 48 mg |
24 well, eckig | SMFP08003 | Glukose | 60 mg |
Glycerin
Low and High release
Typ | Artikel | Substrat | Freisetzung nach 48 h* |
---|---|---|---|
96 well, rund | SMFP11001 | Glycerin | 3.5 mg |
96 well, rund | SMFP12001 | Glycerin | 6.5 mg |
96 well, eckig | SMFP11002 | Glycerin | 5 mg |
96 well, eckig | SMFP12002 | Glycerin | 10 mg |
48 well, rund | SMFP11004 | Glycerin | 10 mg |
48 well, rund | SMFP12004 | Glycerin | 19 mg |
24 well, eckig | SMFP11003 | Glycerin | 27 mg |
24 well, eckig | SMFP12003 | Glycerin | 40 mg |
Glukose
High release plus
Typ | Artikel | Substrat | Freisetzung nach 48 h* |
---|---|---|---|
96 well, rund | SMFP02701 | Glukose | 15 mg |
96 well, eckig | SMFP02702 | Glukose | 18 mg |
48 well, rund | SMFP02704 | Glukose | 36 mg |
24 well, eckig | SMFP02703 | Glukose | 100 mg |
*Freisetzung bestimmt bei 37°C in 10 mM PBS Puffer, pH 7.4
Für Ihr high-troughput Screening empfehlen wir, die Substratfreisetzung unter den eigenen Kultivierungsbedingungen und mit den eigenen Medien zu überprüfen.